Depois de ganharmos o MAIOR CAMPEONATO REGIONAL DO BRASIL e a COPA DO BRASIL que da vaga para a Libertadores da América isso tudo na 1º Metade do Ano o Corinthians e o melhor time do returno do BR-09, mesmo mano Menezes jogando a toalha estamos na Briga ainda pela triplece coroa em 2009 ANO FENOMENAL ...
| CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Náutico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Sport | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Coritiba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Internacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Santo André | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Grêmio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 12 | Barueri | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Vitória | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Atlético-MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 15 | Avaí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 16 | Flamengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | Goiás | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 19 | Botafogo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 20 | Fluminense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |








comentários Postar um comentário
Postar um comentário