Seja Nosso Parceiro : )


Selecione o Idioma.

CENTENÁRIO VEM AI

Pesquisar este blog

Ano de Campeão da Copa do Brasil ... Todas as Participações na Copa

comentários: 1
 Editar Post



ficha técnica
TOTAL DE JOGOS 105
TOTAL DE GOLS MARCADOS 195
TOTAL DE GOLS SOFRIDOS 105
TOTAL DE VITÓRIAS 58
TOTAL DE EMPATES 22
TOTAL DE DERROTAS 25
TOTAL DE VITÓRIAS EM CASA 32
TOTAL DE VITÓRIAS FORA 26
TOTAL DE EMPATES EM CASA 8
TOTAL DE EMPATES FORA 14
TOTAL DE DERROTAS EM CASA 8
TOTAL DE DERROTAS FORA 17



JOGOS POR ANO NA COPA
ANO PG VIT/C/F DER/C/F EMP/C/F GP/C/F GC/C/F
1989 6 3 / 3 / 0 3 / 0 / 3 0 / 0 / 0 12 / 10 / 2 8 / 2 / 6
1991 6 3 / 2 / 1 1 / 0 / 1 2 / 1 / 1 7 / 5 / 2 4 / 2 / 2
1992 4 2 / 1 / 1 1 / 1 / 0 1 / 0 / 1 6 / 3 / 3 4 / 4 / 0
1994 4 2 / 1 / 1 1 / 0 / 1 1 / 1 / 0 6 / 5 / 1 5 / 3 / 2
1995 10 8 / 5 / 3 0 / 0 / 0 2 / 0 / 2 21 / 15 / 6 3 / 2 / 1
1996 5 2 / 1 / 1 1 / 0 / 1 2 / 1 / 1 8 / 3 / 5 7 / 2 / 5
1997 9 4 / 2 / 2 3 / 2 / 1 2 / 0 / 2 16 / 5 / 11 10 / 4 / 6
1998 3 1 / 0 / 1 1 / 0 / 1 1 / 1 / 0 5 / 1 / 4 4 / 1 / 3
1999 6 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1 11 / 8 / 3 9 / 5 / 4
2000 2 0 / 0 / 0 2 / 1 / 1 0 / 0 / 0 1 / 1 / 0 3 / 2 / 1
2001 11 8 / 3 / 5 1 / 1 / 0 2 / 1 / 1 27 / 10 / 17 8 / 4 / 4
2002 11 7 / 3 / 4 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1 24 / 10 / 14 13 / 6 / 7
2004 6 3 / 1 / 2 1 / 0 / 1 2 / 1 / 1 6 / 1 / 5 3 / 0 / 3
2005 6 3 / 3 / 0 2 / 0 / 2 1 / 0 / 1 11 / 10 / 1 7 / 1 / 6
2008 11 8 / 5 / 3 3 / 0 / 3 0 / 0 / 0 26 / 13 / 13 12 / 3 / 9



OS MATADORES DA FIEL
NOME GOLS
Marcelinho Carioca 21
Deivid 13
Neto 12
Souza 9
Éwerthon 7
Viola 7
Mirandinha 6
Herrera 5
Dentinho 4
Acosta 4



TREINADORES


ANO NOME VIT EMP DER
1992 Basílio 2 0 1
2002 Carlos Alberto Parreira 7 2 2
1994 Carlos Alberto Silva 2 1 1
2005 Daniel Passarela(ARG) 2 0 2
1995 Eduardo Amorim 8 1 0
1996 Eduardo Amorim 2 2 1
2007 Emerson Leão 2 1 0
1999 Evaristo de Macedo 0 2 0
2007 José Augusto 0 1 0
2004 Juninho Fonseca 1 0 0
2008 Mano Menezes 8 0 3
1995 Mário Sérgio 0 1 0
1991 Nelsinho Baptista Júnior 3 2 1
1992 Nelsinho Baptista Júnior 0 1 0
1997 Nelsinho Baptista Júnior 4 2 3
2000 Oswaldo de Oliveira 0 0 2
1999 Oswaldo de Oliveira 2 0 1
2004 Oswaldo de Oliveira 2 2 1
1989 Palhinha 3 0 3
2007 Paulo César Carpegiani 0 0 1
2005 Tite 1 1 0
1999 Valdir Joaquim de Moraes 0 0 1
2001 Vanderlei Luxemburgo da Silva 8 2 1
1998 Vanderlei Luxemburgo da Silva 1 1 1

Os que Mais Atuaram
NOME JOGOS TEMPO SAIU ENTROU AMA VER
Ronaldo (G) 38 3294m 2 0 4 0
Marcelinho Carioca (MC) 35 2839m 5 0 10 0
Gil (A) 32 1678m 12 6 2 0
Silvinho (MC) 27 2361m 9 2 1 0



CONFRONTOS


ADVERSÁRIO JOGOS VIT EMP DER GP GC
ABC/RN 1 1 0 0 4 0
América/RN 2 2 0 0 6 0
Americano/RJ 1 1 0 0 6 2
Atlético Mineiro/MG 2 1 1 0 2 1
Atlético Paranaense/PR 4 2 1 1 8 4
Barras/PI 1 1 0 0 6 0
Botafogo/PB 1 1 0 0 2 0
Botafogo/RJ 4 1 0 3 4 6
Brasiliense/DF 2 1 1 0 3 2
Cianorte/PR 2 1 0 1 5 4
Confiança/SE 2 1 1 0 1 0
CRB/AL 2 2 0 0 4 1
Cruzeiro/MG 8 4 2 2 14 15
Ferroviário/CE 1 1 0 0 2 0
Figueirense/SC 2 1 0 1 2 2
Flamengo/PI 2 2 0 0 11 1
Flamengo/RJ 2 1 0 1 4 4
Fortaleza/CE 4 2 2 0 5 2
Goiânia/GO 2 2 0 0 4 1
Goiás/GO 2 1 0 1 5 3
Grêmio/RS 10 2 4 4 12 16
Internacional/RS 2 0 1 1 0 4
Itabaiana/SE 1 1 0 0 3 0
Joinville/SC 1 1 0 0 3 1
Juventude/RS 4 1 0 3 2 5
Mixto/MT 1 1 0 0 3 0
Náutico/PE 2 0 1 1 2 4
Olímpico Pirambu/SE 2 1 1 0 4 1
Operário VG/MT 2 1 1 0 5 1
Paraná/PR 4 2 1 1 5 3
Ponte Preta/SP 2 2 0 0 5 0
Remo/PA 2 0 2 0 1 1
Rio Branco/AC 2 2 0 0 5 0
River/PI 2 2 0 0 4 1
Sampaio Corrêa/MA 4 2 1 1 7 4
São Caetano/SP 2 2 0 0 5 2
São Paulo/SP 2 1 0 1 3 2
Sport/PE 2 1 0 1 3 3
Tiradentes/DF 2 1 0 1 5 1
Treze/PB 3 1 2 0 6 4
Ubiratan/MS 2 2 0 0 7 2
Vasco da Gama/RJ 2 2 0 0 6 0
Vitória/BA 2 1 0 1 1 2




GOLEADAS



31/05/1995 Corinthians/SP 5 X 0 Vasco da Gama/RJ Pacaembu

26/07/1989 Corinthians/SP 5 X 0 Tiradentes/DF Pacaembu

30/04/2008 Corinthians/SP 4 X 0 Goiás/GO Morumbi

06/04/2005 Corinthians/SP 5 X 1 Cianorte/PR Pacaembu

20/02/1999 Corinthians/SP 6 X 2 Ubiratan/MS Pacaembu

28/03/1995 Corinthians/SP 4 X 0 Operário VG/MT Pacaembu

26/02/1996 ABC/RN 0 X 4 Corinthians/SP Machadão

13/02/2008 Barras/PI 0 X 6 Corinthians/SP Serra Dourada

02/05/2001 Flamengo/PI 1 X 8 Corinthians/SP Albertão - Gov.Alberto Silva

20/02/2002 Americano/RJ 2 x 6 Corinthians/SP Godofredo Cruz



TÍTULOS

1995

2002

Primeiro Título da Copa Trajetória 1995

03/03/1995 Operário VG/MT 1 x 1 Corinthians/SP José Frageli "Verdão"

28/03/1995 Corinthians/SP 4 x 0 Operário VG/MT Pacaembu


11/04/1995 Rio Branco/AC 0 x 3 Corinthians/SP José de Melo


25/04/1995 Corinthians/SP 2 x 0 Rio Branco/AC Pacaembu


03/05/1995 Paraná/PR 0 x 0 Corinthians/SP Couto Pereira


16/05/1995 Corinthians/SP 2 x 1 Paraná/PR Pacaembu


24/05/1995 Vasco da Gama/RJ 0 x 1 Corinthians/SP Maracanã


31/05/1995 Corinthians/SP 5 x 0 Vasco da Gama/RJ Pacaembu


14/06/1995 Corinthians/SP 2 x 1 Grêmio/RS Pacaembu


21/06/1995 Grêmio/RS 0 x 1 Corinthians/SP Olímpico

Artilheiro do Corinthians na Copa 1995

Marcelinho Carioca Corinthians/SP jogos 6
8 gols
Viola Corinthians/SP jogos 6 6 gols

Segundo Título 2002

06/02/2002 River/PI 1 x 2 Corinthians/SP Lindolfo Monteiro

13/02/2002 Corinthians/SP 2 x 0 River/PI Pacaembu


20/02/2002 Americano/RJ 2 x 6 Corinthians/SP Godofredo Cruz


13/03/2002 Corinthians/SP 2 x 2 Cruzeiro/MG Morumbi


03/04/2002 Cruzeiro/MG 2 x 3 Corinthians/SP Mineirão


10/04/2002 Corinthians/SP 3 x 1 Paraná/PR Pacaembu


17/04/2002 Paraná/PR 1 x 0 Corinthians/SP Couto Pereira


24/04/2002 São Paulo/SP 0 x 2 Corinthians/SP Morumbi


01/05/2002 Corinthians/SP 1 x 2 São Paulo/SP Morumbi


08/05/2002 Corinthians/SP 2 x 1 Brasiliense/DF Morumbi


15/05/2002 Brasiliense/DF 1 x 1 Corinthians/SP Boca do Jacaré


Artilheiro do Corinthians na Copa 2002

Deivid Corinthians/SP gols 13 11 jogos


Olha o gol do Título de 2002




Raça Timão Você e Tradição ..........

By Lideer Tiago
 
 
comentários: 1 Postar um comentário

A foto já diz tudo, o Coringão voltou p/ ficar e como diria a música do "Rei" Roberto Carlos q foi adotada pela Fiel: "Não para, não para, não para, vai p/ cima Timão". Só uma sugestão p/ vc. Seu blog tem telã preta, coloca letras brancas q fica melhor de ler, pensa nisso. Bjs e Saudações Corinthianas

Postar um comentário